|
|||
![]() |
|||
| Návod jak uplatnit kód 2010 najdete ZDE. Akce platí do 31.8.2015 nebo vyprodání zásob. | |||
| Ročník 2010 v Bordeaux je všeobecně označován za nejlepší od konce II. svétové války, ne-li vůbec. Časopis Wine Spectator jej jako celek označil 99 body pro oblast Médoc a 98 pro oblast Libourne (St. Emilion a Pomerol). Jsou to vína výrazná, plná, ale také elegantní. Jejich velkou přidanou hodnout je nadstandardní potenciál k zrání v lahvi. To z ročníku 2010 nedělá jen příležitost pro milovníky vína - konzumenty, ale také určitou investiční příležitost. Vína byla od počátku uložena na jednom místě - v našem klimatizovaném skladu. | |||
| Víno / Château | Apelace | Cena | Kusů* |
| THIEULEY reserve | Bordeaux superieur | 490 | 55 |
| CITRAN cru bourgeois | Haut Médoc | 550 | 33 |
| CAMENSAC Grand cru classé | Haut Médoc | 875 | 30 |
| CLOS du CLOCHER | Pomerol | 1399 | 27 |
| CLOS du CLOCHER magnum 1,5L | Pomerol | 2999 | 6 |
| CANTEMERLE Grand cru classé | Haut Médoc | 1150 | 24 |
| TALBOT Grand cru classé | Saint Julien | 2100 | 18 |
| BLASON d´ISSAN | Margaux | 795 | 12 |
| SUDUIRAUT Grand cru classé | Sauternes | 2520 | 12 |
| SAINT PIERRE Grand cru classé | Saint Julien | 2700 | 12 |
| NENIN | Pomerol | 2200 | 11 |
| CHARMAIL cru bourgeois | Haut Médoc | 595 | 11 |
| MALESCASSE cru bourgeois | Haut Médoc | 445 | 11 |
| PONTAC LYNCH cru bourgeois | Margaux | 799 | 11 |
| PALOUMEY cru bourgeois | Haut Médoc | 499 | 11 |
| FOURCAS DUPRÉ cru bourgeois | Listrac | 445 | 10 |
| CANTENAC BROWN Grand cru classé | Margaux | 1850 | 9 |
| FOURCAS HOSTEN cru bourgeois | Listrac | 460 | 9 |
| CAMBON la PELOUSE cru bourgeois | Haut Médoc | 510 | 8 |
| CLOS FLORIDENE rouge | Graves | 499 | 8 |
| * = počet lahví, které na počátku akce je k dispozici. Toto množství v průběhu akce samozřejmě negarantujeme | |||
