Ocenění chilských a argentinských vín
![]() |
||||
| Sleva se automaticky spočítá v košíku / pokladně e-shopu | ||||
| CHILE | ||||
| Vina Errazuriz | ročník | řada | Body | udělené: |
| Sauvignon blanc | 2017 | Estate series | ||
| Chardonnay | 2017 | Estate series | ||
| Merlot | 2017 | Estate series | ||
| Carmenere | 2017 | Estate series | ||
| Shiraz | 2016 | Estate series | ||
| Pinot Noir | 2015 | Estate series | ||
| Sangiovese | 2014 | Estate series | ||
| Chardonnay | 2016 | Max reserva | ||
| Chardonnay | 2017 | Max reserva | 92 | James Suckling |
| Sauvignon blanc | 2016 | Max reserva | 93 | James Suckling |
| Pinot Noir | 2014 | Max reserva | 90 | Wine Spectator |
| Pinot Noir | 2017 | Max reserva | 92 | James Suckling |
| Merlot | 2015 | Max reserva | ||
| Syrah | 2015 | Max reserva | ||
| Syrah | 2014 | Max reserva | 90 | Prague Wine Trophy |
| Carmenere | 2016 | Max reserva | 93 | James Suckling |
| Cabernet sauvignon | 2016 | Max reserva | 92 | James Suckling |
| Sauvignon blanc Late Harvest 0,375 | 2012 | Speciality | ||
| Chardonnay Wild Ferment | 2016 | Speciality | ||
| Pinot Noir Wild Ferment | 2015 | Speciality | ||
| Carmenere Aconcagua Alto | 2016 | Speciality | 94 | James Suckling |
| Cabernet sauvignon Aconcagua Alto | 2015 | Speciality | 93 | James Suckling |
| Don Maximiano Founder´s reserva | 2014 | Ikony | 96 | James Suckling |
| Don Maximiano Founder´s reserva | 2015 | Ikony | 96 | James Suckling |
| La Cumbre | 2013 | Ikony | 95 | James Suckling |
| KAI | 2008 | Ikony | 92 | Wine Enthusiast |
| KAI | 2015 | Ikony | 95 | James Suckling |
| Caliterra | ročník | řada | Body | udělené: |
| Merlot | 2017 | Reserva | ||
| Carmenere | 2017 | Reserva | ||
| Cabernet sauvignon | 2016 | Reserva | ||
| Carmenere | 2016 | Tributo | 92 | James Suckling |
| Cabernet sauvignon | 2016 | Tributo | 91 | James Suckling |
| Malbec | 2016 | Tributo | ||
| Syrah | 2016 | Tributo | 93 | James Suckling |
| Malbec Single vineyard Peteo | 2015 | Tributo | 94 | James Suckling |
| "A" Carmenere / Malbec | 2015 | Edicion Limitada | 93 | James Suckling |
| "A" Carmenere / Malbec | 2016 | Edicion Limitada | 92 | James Suckling |
| "B" Petit Verdot / Cabernet Franc | 2016 | Edicion Limitada | ||
| "M" Syrah/ Grenache/ Carignan | 2015 | Edicion Limitada | 93 | James Suckling |
| El Principal | ročník | řada | Body | udělené: |
| El Principal Premium | 2012 | El Principal | 93 | James Suckling |
| ARGENTINA | ||||
| Domaine Bousquet | ročník | řada | Body | udělené: |
| Merlot | 2017 | Premium | ||
| Cabernet sauvignon | 2018 | Premium | ||
| Malbec | 2017 | Premium | 90 | James Suckling |
| Malbec | 2017 | Reserva | 92 | James Suckling |
| Malbec | 2015 | Grande Reserva | 92 | Wine Enthusiast |
| GAIA Red Blend | 2017 | Red Blend | 90 | James Suckling |
| Malbec 0,5L | 2017 | Dulce Natural | ||
| Brut Methode Traditionnelle | Domaine Bousquet | 90 | James Suckling | |
| Alpamanta | ročník | řada | Body | udělené: |
| Cabernet franc | 2013 | Estate | ||
| Cabernet sauvignon | 2011 | Estate | ||
| Merlot | 2010 | Estate | ||
| Malbec | 2010 | Estate | ||
| Malbec | 2009 | Reserva | ||









