Neuburské - Kotelná Mikrosvín výběr z hroznů 2018
Detailní popis produktu
| Barva | Bílé | Odrůda | Neuburské |
|---|---|---|---|
| Ročník | 2018 | Jakostní stupeň | výběr z hroznů |
| Dle cukru | suché | Řada | Mikrosvín - Traditional line |
| Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská |
| Číslo šarže | 833 | Ev. č. jakosti | 22C1-20/13 |
| Cukr g/l | 3,9 g/l | Kyseliny g/l | 6,9 g/l |
| Alkohol % obj. | 13,5 % | Extrakt g/l | 25,9 g/l |
| Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 1801028 |
| Obec | Perná | Trať | Kotelná |
| Ocenění | Prague Wine Trophy 2020 - Prague Gold | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mikrosvín Mikulov |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.35 kg |
| Baleno po ks: | 6 |
| Barva: | bílé |
| Doba archivace: | 6 let |
| Druh vína: | polosladké |
| Objem láhve: | 0,75L |
| Obsah alkoholu: | 12,8 |
| Odrůda: | Rulandske sede |
| Vinařství 2: | Mikros vín |
| Země původu: | Morava |
| Zrálo na bariku: | Ne |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
