Ryzlink vlašský - Železná Mikrosvin výběr z hroznů 2018
Detailní popis produktu
Ryzlink vlašský z Mikrosvín Mikulov, řada Traditional, poloha Perná - Železná
| Barva | Bílé | Odrůda | Ryzlink vlašský |
|---|---|---|---|
| Ročník | 2018 | Jakostní stupeň | výběr z hroznů |
| Dle cukru | suché | Řada | Mikrosvín - Traditional line |
| Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská |
| Číslo šarže | 825 | Ev. č. jakosti | 22C1-20/8 |
| Cukr g/l | 4,0 g/l | Kyseliny g/l | 6,4 g/l |
| Alkohol % obj. | 13,5 % | Extrakt g/l | 23,9 g/l |
| Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 1801026 |
| Obec | Perná | Trať | Železná |
| Ocenění | Prague Wine Trophy 2020 - Prague Premium Gold, Mikulovská podoblast NSV 2020 - zlatá medaile, Valtické vinné trhy 2020 - zlatá medaile, Salon vín ČR 2021 - stříbrná medaile | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mikrosvín Mikulov |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.35 kg |
| Baleno po ks: | 6 |
| Barva: | bílé |
| Doba archivace: | 5 let |
| Druh vína: | suché |
| Objem láhve: | 0,75L |
| Obsah alkoholu: | 13,5 |
| Odrůda: | Ryzlink vlašský |
| Vinařství 2: | Mikros vín |
| Země původu: | Morava |
| Zrálo na bariku: | Ne |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
