Ryzlink vlašský - Liščí vrch Mikrosvín výběr z hroznů 2020
Detailní popis produktu
| Barva | Bílé | Odrůda | Ryzlink vlašský |
|---|---|---|---|
| Ročník | 2020 | Jakostní stupeň | pozdní sběr |
| Dle cukru | suché | Řada | Mikrosvín - Traditional line |
| Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská |
| Číslo šarže | 023 | Ev. č. jakosti | 24C1-22/13 |
| Cukr g/l | 8,0 g/l | Kyseliny g/l | 6,4 g/l |
| Alkohol % obj. | 12,0 % | Extrakt g/l | 26,4 g/l |
| Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 2001023 |
| Obec | Březí | Trať | Liščí vrch |
| Ocenění | Danube Wine Challenge 2022 - zlatá medaile | ||
| Víno plněno pro: Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s., Nádražní 29, 692 01 Mikulov, Česká republika v CZ47683295. Víno z České republiky. Obsahuje oxid siřičitý |
|||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
