Svatovavřinecké - Flower Line Mikrosvín pozdní sběr 2016
Detailní popis produktu
| Barva | Červené | Odrůda | Svatovavřinecké |
|---|---|---|---|
| Ročník | 2016 | Jakostní stupeň | pozdní sběr |
| Dle cukru | suché | Řada | Mikrosvín - Flower line |
| Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská |
| Číslo šarže | 31 | Ev. č. jakosti | 52A1-18/44 |
| Cukr g/l | 6,2 g/l | Kyseliny g/l | 5,4 g/l |
| Alkohol % obj. | 12,7 % | Extrakt g/l | 28,2 g/l |
| Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 1601029 |
| Ocenění | Prague Wine Trophy 2018 - Prague Gold | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Země |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.35 kg |
| Baleno po ks: | 6 |
| Barva: | červené |
| Druh vína: | suché |
| Objem láhve: | 0,75L |
| Obsah alkoholu: | 12,5 |
| Odrůda: | Svatovavřinecké |
| Vinařství 2: | Mikros vín |
| Země původu: | Morava |
| Zrálo na bariku: | Ne |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
