Krásná Hora - Ryzlink rýnský 2019
Detailní popis produktu
2019 suché 12% alc 7,1 g/l kys 0,7 g/l cukr 50 hl/ha trať: Na Stráni – Lužice, Zadní hora – Dolní BojanoviceDoplňkové parametry
| Kategorie: | Země |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.35 kg |
| Baleno po ks: | 6 |
| Barva: | bílé |
| Doba archivace: | 4 roky |
| Druh vína: | suché |
| Objem láhve: | 0,75L |
| Obsah alkoholu: | 12 |
| Odrůda: | Ryzlink rýnský |
| Vinařství: | Krásná hora |
| Vinařství 2: | Krásná Hora |
| Země původu: | Morava |
| Zrálo na bariku: | Ne |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
