Prague Wine Trophy 2016
| PRAGUE WINE TROPHY je mezinárodní soutěž vín určená pro vína z vinařských regionů z celého světa. Jde co do počtu hodnocených vzorků největší soutěž vín v České republice. Pořadatelem soutěže je časopis Víno Revue. Za rok 2014 jsme v této soutěži získali vůbec nejvíce ocenění a stali se DOVOZCEM ROKU 2014. Následně jsme tento titul obhájili a stali jsme se DOVOZCEM ROKU 2015. | |
| Kompletní seznam oceněných vín z Prague Wine Trophy 2014 - ZDE a za rok 2015 ZDE |
| OCENĚNÁ VÍNA ZA ROK 2016 | ||||||
| Championi: Nejlepší Merlot a Sauvignon na trhu v České republice! | ||||||
| Kategorie | Země | Víno | Vinařství | Body | Medaile | Ročník |
| Merlot (+cuvée Merlotu) | FRA | Saint Emilion Grand cru | Château Bernateau | 90 | Champion | 2010 |
| Merlot (+cuvée Merlotu) | CHIL | Merlot Max reserva | Vina Errazuriz | 88 | Prague Gold | 2013 |
| Sauvignon | CHIL | Sauvignon Estate Series | Vina Errazuriz | 91 | Champion | 2015 |
| Sauvignon | NZ | Sauvignon Estate | Mount Riley | 88 | Prague Gold | 2015 |
| 1-odrůdová červená | CHIL | Carmenere Max reserva | Vina Errazuriz | 90 | Prague Premium Gold | 2014 |
| 1-odrůdová červená | FRA | Madiran Chateau des Crouseilles | Caves de Crouseilles | 86 | Prague Gold | 2011 |
| Barbera | ITA | Barbera d´Alba Nemes | Azienda Rivetto | 88 | Prague Gold | 2013 |
| Bílá cuvée | FRA | Côtes du Rhône blanc | Domaine Grand Veneur | 86 | Prague Gold | 2015 |
| Chardonnay | FRA | Réserve speciale | Gerard Bertrand | 85 | Prague Silver | 2015 |
| Malbec | ARG | Grande Reserva | Domaine Bousquet | 90 | Prague Premium Gold | 2012 |
| Malbec | ARG | Reserva | Domaine Bousquet | 87 | Prague Gold | 2013 |
| Šumivá a perlivá vína | ITA | Prosecco Pianer | Le Colture | 87 | Prague Gold | |
| Šumivá a perlivá vína | FRA | Code Rouge - Cremant de Limoux | Gerard Bertrand | 86 | Prague Gold | |
| Bílá jednoodrůdová vína | FRA | Viognier Réserve speciale | Gerard Bertrand | 86 | Prague Gold | 2014 |
| Châteauneuf-du-Pape | FRA | Domaine Duclaux | Jerome Quiot | 91 | Prague Premium Gold | 2009 |
| Châteauneuf-du-Pape | FRA | Vieux Lazaret | Jerome Quiot | 90 | Prague Premium Gold | 2012 |
| Rosé | FRA | Cotes des Rosés Rosé | Gerard Bertrand | 87 | Prague Gold | 2015 |
| Rosé | FRA | Cotes de Provence rosé | Domaine Houchart | 87 | Prague Gold | 2014 |
| Rosé | FRA | Petula Luberon rosé | Marrenon | 85 | Prague Silver | 2015 |
| Cabernet Sauvignon | CHIL | Cabernet Sauvignon Max reserva | Vina Errazuriz | 91 | Prague Premium Gold | 2014 |
| Cabernet Sauvignon | FRA | Cigalus rouge | Gerard Bertrand | 90 | Prague Premium Gold | 2012 |
| Cabernet Sauvignon | CHIL | Memorias | El Principal | 90 | Prague Premium Gold | 2012 |
| Červená cuvée | FRA | Grand Marrenon Luberon rouge | Marrenon | 86 | Prague Gold | 2013 |
| Nebbiolo | ITA | Nebbiolo Langhe | Azienda Rivetto | 87 | Prague Gold | 2013 |
| Shiraz | FRA | Gardarem Luberon rouge | Marrenon | 90 | Prague Premium Gold | 2011 |
| Shiraz | CHIL | Syrah Max reserva | Vina Errazuriz | 87 | Prague Gold | 2013 |
![]() |
||||||









