Prague Wine Trophy 2015
| PRAGUE WINE TROPHY je mezinárodní soutěž vín určená pro vína z vinařských regionů z celého světa. Jde co do počtu hodnocených vzorků největší soutěž vín v České republice. Pořadatelem soutěže je časopis Víno Revue. Za rok 2014 jsme v této soutěži získali vůbec nejvíce ocenění a stali se DOVOZCEM ROKU 2014. Letos jsme tento titul obhájili a jsme DOVOZCEM ROKU 2015 - zde je seznam oceněných vín, která nám k tomuto titulu pomohla. | |
| Kompletní seznam oceněných vín z Prague Wine Trophy 2014 - ZDE |
| VÝSLEDKY IV. KOLA PRAGUE WINE TROPHY 2015 - nová vítězná vína: | |||||
| Nejlepší francouzský Sauvignon | Nejlepší Merlot v ČR | ||||
| Nejlepší chilský Sauvignon | Nejlepší Merlot jižní Francie | ||||
| Nejlepší Chianti v ČR | |||||
| Země | Název | Vinařství | Body | Medaile | Ročník |
| Kategorie Sauvignon | |||||
| Francie | Sancerre La Grande Châtelaine | Joseph Mellot | 92 | Prague Regional Champion | 2012 |
| Francie | Pouilly Fumé Grand Cuvée des Edvins | Joseph Mellot | 91 | Prague Premium Gold | 2013 |
| Chile | Sauvignon Max reserva | Vina Errazuriz | 90 | Prague Regional Champion | 2013 |
| Nový Zeland | Sauvignon blanc | Mount Riley | 89 | Prague Gold | 2014 |
| Francie | Coteaux du Giennois blanc | Joseph Mellot | 89 | Prague Gold | 2013 |
| Francie | Quincy Le Rimonet | Joseph Mellot | 88 | Prague Gold | 2013 |
| Chile | Sauvignon Estate series | Vina Errazuriz | 88 | Prague Gold | 2014 |
| Jižní Afrika | Sauvignon blanc reserve | Oude Kaap | 87 | Prague Gold | 2014 |
| Francie | Pouilly Fumé Tronsec | Joseph Mellot | 87 | Prague Gold | 2014 |
| Francie | Sancerre La Chatellenie | Joseph Mellot | 86 | Prague Gold | 2014 |
| Kategorie Merlot + cuvée | |||||
| Francie | Saint Emilion Grand cru | Chateau Bernateau | 93 | Prague Wine Champion | 2009 |
| Argentina | Merlot Estate | Alpamanta | 90 | Prague Premium Gold | 2010 |
| Argentina | Merlot Reserva | Domaine Jean Bousquet | 89 | Prague Gold | 2012 |
| Francie | Merlot Réserve speciale | Gerard Bertrand | 89 | Prague Regional Champion | 2013 |
| Francie | Lussac Saint Emilion | Chateau Courlat | 89 | Prague Gold | 2006 |
| Chile | Merlot Max reserva | Vina Errazuriz | 89 | Prague Gold | 2012 |
| Argentina | Merlot Premium | Domaine Jean Bousquet | 86 | Prague Gold | 2014 |
| Kategorie Sangiovese | |||||
| Itálie | Vino Nobile di Montepulciano Riserva | Cantina DEI | 94 | Prague Premium Gold | 2008 |
| Itálie | Brunello di Montalcino | Talenti | 94 | Prague Premium Gold | 2010 |
| Itálie | Chianti Classico Gran Selezione | Tenuta Bibbiano | 93 | Prague Regional Champion | 2011 |
| Itálie | Chianti Classico Riserva | Tenuta Bibbiano | 90 | Prague Premium Gold | 2012 |
| Itálie | Chianti Classico | Tenuta Bibbiano | 89 | Prague Gold | 2013 |
| Itálie | Vino Nobile di Montepulciano | Cantina DEI | 88 | Prague Gold | 2012 |
| Itálie | Chianti Titolato DOCG | Guicciardini Strozzi | 85 | Prague Silver | 2013 |
| Kategorie Přírodně sladká vína | |||||
| Chile | Sauvignon Late harvest 0,375 l | Vina Errazuriz | 89 | Prague Gold | 2012 |
| Francie | Saint croix du Mont 0,375 l | Chateau Les Arroucats | 85 | Prague Silver | 2013 |
| Kategorie Champagne | |||||
| Francie | Millesime | Louis Barthelemy | 92 | Prague Premium Gold | 2008 |
| Francie | Millesime blanc de blancs | Bauget Jouette | 92 | Prague Premium Gold | 2008 |
| Francie | Amethyst brut | Louis Barthelemy | 90 | Prague Premium Gold | |
| Francie | Carte blanche brut | Bauget Jouette | 88 | Prague Gold | |
| Kategorie červená jednoodrůdová vína | |||||
| Chile | Carmenere estate series | Vina Errazuriz | 91 | Prague Premium Gold | 2013 |
| Chile | Carmenere Max reserva | Vina Errazuriz | 90 | Prague Premium Gold | 2012 |
| Argentina | Cabernet Franc Estate | Alpamanta | 90 | Prague Premium Gold | 2013 |
| Francie | Moulin á Vent (Gamay) | Chateau Chatelard | 86 | Prague Gold | 2013 |
| Jižní Afrika | Pinotage reserve | Oude Kaap | 85 | Prague Silver | 2014 |
| Francie | Madiran (Tannat) Chateau Crouseilles | Caves de Crouseilles | 85 | Prague Silver | 2010 |
| Francie | Madiran (Tannat) Chateau Mascaraas | Caves de Crouseilles | 85 | Prague Silver | 2011 |
| VÝSLEDKY III. KOLA PRAGUE WINE TROPHY 2015 - nová vítězná vína: | |||||
| Nejlepší francouzský Cabernet v ČR | |||||
| Nejlepší Syrah v ČR | |||||
| Nejlepší francouzské cuvée | |||||
| Země | Název | Vinařství | Body | Medaile | Ročník |
| Kategorie Cabernet sauvignon | |||||
| Francie | Cigalus rouge | Gerard Bertrand | 90 | Prague Regional Champion | 2012 |
| Austrálie | Cabernet Sauvignon Estate | Xanadu winery | 90 | Prague Premium Gold | 2009 |
| Chile | Cabernet Sauvignon Max reserva | Vina Errazuriz | 89 | Prague Gold | 2012 |
| Argentina | Cabernet Sauvignon Reserve | Domaine Jean Bousquet | 88 | Prague Gold | 2012 |
| Francie | Pont de Gassac rouge | Mas de Daumas Gassac | 87 | Prague Gold | 2013 |
| Kategorie Shiraz | |||||
| Francie | Shiraz Gardarem | Marrenon | 91 | Prague Wine Champion | 2009 |
| Chile | Shiraz Max reserva | Vina Errazuriz | 89 | Prague Gold | 2012 |
| Francie | Shiraz Réserve speciale | Gerard Bertrand | 87 | Prague Gold | 2012 |
| Jižní Afrika | Shiraz Reserve | Oude Kaap | 86 | Prague Gold | 2013 |
| Chile | Shiraz Estate series | Vina Errazuriz | 86 | Prague Gold | 2013 |
| Kategorie Nebbiolo | |||||
| Itálie | Barbaresco Cé Vanin | Azienda Rivetto | 88 | Prague Gold | 2012 |
| Itálie | Langhe Nebbiolo | Azienda Rivetto | 87 | Prague Gold | 2013 |
| Kategorie Fortifikovaná vína | |||||
| Francie | Rasteau VDN doré | ORTAS | 90 | Prague Premium Gold | 2010 |
| Francie | Maury | Gerard Bertrand | 90 | Prague Premium Gold | 2007 |
| Francie | Rasteau VDN rouge | ORTAS | 85 | Prague Silver | 2010 |
| Kategorie červené cuvée | |||||
| Francie | Grand Marrenon | Marrenon | 90 | Prague Regional Champion | 2012 |
| Francie | Lirac Clos de Sixte | Domaine Grand Veneur | 90 | Prague Premium Gold | 2012 |
| Francie | Minervois Chateau Laville Bertrou | Gerard Bertrand | 88 | Prague Gold | 2013 |
| Francie | Corbieres Domaine Villemajou | Gerard Bertrand | 87 | Prague Gold | 2013 |
| Francie | Corbieres Terroir | Gerard Bertrand | 86 | Prague Gold | 2012 |
| Francie | Gigondas | Domaine Grand Veneur | 86 | Prague Gold | 2012 |
| Francie | Languedoc Terroir | Gerard Bertrand | 85 | Prague Silver | 2012 |
| Itálie | Bolgheri Ocra | Guicciardini Strozzi | 85 | Prague Silver | 2013 |
| VÝSLEDKY II. KOLA PRAGUE WINE TROPHY 2015 - nová vítězná vína: | |
| Nejlepší růžové víno v ČR | Nejlepší zahraniční Tramín |
| Nejlepší Châteauneuf-du-Pape | Nejlepší Pinot Noir z Nového světa |
| Země | Název | Vinařství | Body | Medaile | Ročník |
| Kategorie Tramín | |||||
| Francie | Gewürztraminer Réserve | Charles Wantz | 90 | Prague Regional Champion | 2011 |
| Francie | Gewürztraminer Collectionee O | Charles Wantz | 89 | Prague Gold | 2006 |
| Kategorie Pinot Noir | |||||
| Austrálie | Pinot Noir Village | Yering Station | 90 | Prague Regional Champion | 2010 |
| Francie | Bourgogne Rouge | Chateau du Cray | 85 | Prague Silver | 2011 |
| Chile | Pinot Noir Max Reserva | Vina Errazuriz | 85 | Prague Silver | 2013 |
| Kategorie Châteauneuf-du-Pape | |||||
| Francie | Domaine Duclaux | Jerome Quiot | 92 | Prague Wine Champion | 2007 |
| Francie | Vieux Lazaret | Jerome Quiot | 91 | Prague Premium Gold | 2006 |
| Francie | Les Origines | Domaine Grand Veneur | 90 | Prague Premium Gold | 2012 |
| Francie | Vignobles de la Serriere | Chateau Beauchene | 89 | Prague Gold | 2010 |
| Francie | Vignobles de la Serriere blanc | Chateau Beauchene | 89 | Prague Gold | 2013 |
| Francie | Grande reserve | Chateau Beauchene | 88 | Prague Gold | 2012 |
| Francie | La Fontaine - blanc | Domaine Grand Veneur | 87 | Prague Gold | 2013 |
| Kategorie Růžová vína | |||||
| Francie | Cotes de Provence rosé | Domaine Houchart | 90 | Prague Wine Champion | 2014 |
| Francie | QEF rosé | Jerome Quiot | 87 | Prague Gold | 2013 |
| Chile | Cabernet Sauvignon rosé | Vina Errazuriz | 85 | Prague Silver | 2014 |
| Kategorie Bílá jednoodrůdová vína | |||||
| Francie | Cotes du Rhone blanc Viognier | Chateau Beauchene | 87 | Prague Gold | 2013 |
| VÝSLEDKY I. KOLA PRAGUE WINE TROPHY 2015 - vítězná vína: | |||||
| Země | Název | Vinařství | Body | Medaile | Ročník |
| Francie | Chardonnay reserve | Gerard Bertrand | 89 | Prague Gold | 2013 |
| Chile | Chardonnay Max reserva | Vina Errazuriz | 88 | Prague Regional Champion | 2013 |
| Chile | Chardonnay Estate Reserva | Vina Errazuriz | 87 | Prague Gold | 2013 |
| Francie | Montagny 1er cru | Chateau du Cray | 85 | Prague Silver | 2012 |
| Francie | Chablis 1er cru Montmains | Domaine de Chardonnay | 85 | Prague Silver | 2013 |
| Argentina | Malbec Grande Reserva | Jean Bousquet | 91 | Prague Wine Champion | 2011 |
| Argentina | Malbec Reserva | Jean Bousquet | 88 | Prague Gold | 2012 |
| Argentina | Malbec Estate | Alpamanta | 88 | Prague Gold | 2010 |
| Francie | Probus Cahors | Clos Triguedina | 85 | Prague Silver | 2010 |
| Itálie | Barbera d´Alba Zio Nando | Azienda Rivetto | 87 | Prague Gold | 2010 |
| FRA | Cremant d´Alsace - Carte Noir | Charles Wantz | 90 | Prague Regional Champion | |
| Itálie | Prosecco Pianer | Le Colture | 88 | Prague Gold | |
| Itálie | Prosecco Cruner | Le Colture | 86 | Prague Gold | |
| Itálie | Prosecco Fagher | Le Colture | 86 | Prague Gold | |
| Francie | Cremant Bordeaux | Jaillance | 85 | Prague Silver | |
| Francie | Cigalus blanc | Gerard Bertrand | 87 | Prague Regional Champion | 2012 |
| Francie | Luberon blanc - Doria | Marrenon | 85 | Prague Silver | 2013 |
Oceněná vína z ročníku 2014, díky nímž jsme se stali Dovozcem roku - najdete ZDE.
