
| PRAGUE WINE TROPHY je mezinárodní soutěž vín určená pro vína z vinařských regionů z celého světa. Jde co do počtu hodnocených vzorků největší soutěž vín v České republice. Pořadatelem soutěže je časopis Víno Revue. Za rok 2014 jsme v této soutěži získali vůbec nejvíce ocenění a stali se DOVOZCEM ROKU 2014. |
|
| Nejlepší francouzský Malbec | Nejlepší chilský Sauvignon |
| Nejlepší francouzský Sauvignon | Nejlepší francouzský Merlot |
| Nejlepší francouzské sladké víno | Nejlepší chilský Merlot |
| IV. Kolo | |||||
| Země | Název | Vinařství | Body | Medaile | Ročník |
| Francie | Madiran Chateau des Mascaraas | Caves Crouseilles | 90 | Prague Regional Champion | 2011 |
| Francie | Madiran Chateau Crouseilles | Caves Crouseilles | 88 | Prague Gold | 2010 |
| Francie | Rasteau Vin doux naturel rouge | ORTAS | 89 | Prague Regional Champion | 2009 |
| Francie | Maury | Gerard Bertrand | 89 | Prague Gold | 2006 |
| Francie | Rasteau Vin doux naturel rosé | ORTAS | 87 | Prague Silver | 2010 |
| Argentina | Malbec Reserva | Alpamanta | 90 | Prague Premium Gold | 2008 |
| Francie | New Black Wine | Clos Triguedina | 90 | Prague Regional Champion | 2010 |
| Argentina | Malbec Estate | Alpamanta | 89 | Prague Gold | 2010 |
| Francie | Probus | Clos Triguedina | 88 | Prague Gold | 2010 |
| Francie | Clos Triguedina AOP Cahors | Clos Triguedina | 88 | Prague Gold | 2010 |
| Argentina | Malbec Natal | Alpamanta | 87 | Prague Silver | 2012 |
| Chile | Merlot Max Reserva | Vina Errazuriz | 90 | Prague Regional Champion | 2011 |
| Francie | Montagne Saint Emilion | Château Gachon | 89 | Prague Regional Champion | 2011 |
| Francie | Saint Emilion Grand cru | Chateau Bernateau | 89 | Prague Gold | 2009 |
| Francie | Merlot Réserve speciale | Gerard Bertrand | 89 | Prague Regional Champion | 2012 |
| Francie | Lussac Saint Emilion | Chateau Courlat | 88 | Prague Gold | 2006 |
| Francie | Saint Emilion Grand cru | Château Haut Mazerat | 87 | Prague Silver | 2006 |
| Itálie | Brunello di Montalcino | Talenti | 93 | Prague Wine Champion | 2007 |
| Itálie | Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Capannino | Bibibano | 89 | Prague Gold | 2010 |
| Itálie | Vino Nobile di Montepulciano Riserva | Cantina DEI | 89 | Prague Gold | 2008 |
| Itálie | Vino Nobile di Montepulciano | Cantina DEI | 89 | Prague Gold | 2008 |
| Itálie | Chianti Classico Montornello | Bibibano | 88 | Prague Gold | 2011 |
| Itálie | Chianti Classico | Bibibano | 87 | Prague Silver | 2011 |
| Chile | Sauvignon Estate Series | Vina Errazuriz | 89 | Prague Regional Champion | 2013 |
| Francie | Quincy - Le Rimonet | Joseph Mellot | 87 | Prague Regional Champion | 2012 |
| Francie | Pouilly Fumé Grand Cuvée des Edvins | Joseph Mellot | 87 | Prague Silver | 2012 |
| Francie | Pouilly Fumé Tronsec | Joseph Mellot | 87 | Prague Silver | 2013 |
III. kolo 2014
| Země | Název | Vinařství | Body | Medaile | Ročník |
| Argentina | Cabernet Estate | Alpamanta | 89 | Prague Gold | 2008 |
| Francie | Cigalus - Cabernet* | Gerard Bertrand | 88 | Prague Regional Champion | 2012 |
| Chile | Cabernet Max reserva | Vina Errazuriz | 88 | Prague Gold | 2010 |
| Austrálie | Cabernet Next of Kin | Xanadu winery | 87 | Prague Silver | 2008 |
| Francie | Cabernet Albaran | Mas de Daumas Gassac | 87 | Prague Silver | 2012 |
| Austrálie | Cabernet Sauvignon Estate | Xanadu winery | 87 | Prague Silver | 2009 |
| Francie | Lirac Clos de Sixte | Domaine Grand Veneur | 88 | Prague Gold | 2011 |
| Francie | Côtes du Rhône villages Champauvins | Domaine Grand Veneur | 87 | Prague Silver | 2011 |
| Francie | Brut Saphir | Champagne Louis Barthelemy | 90 | Prague Premium Gold | 2007 |
| Francie | Millesime 2005 | Champagne Bauget-Jouette | 90 | Prague Premium Gold | 2005 |
| Itálie | Barolo Serralunga | Azienda Rivetto | 92 | Prague Premium Gold | 2009 |
| Itálie | Barbaresco Cé Vanin | Azienda Rivetto | 89 | Prague Gold | 2010 |
| Itálie | Langhe Nebbiolo** | Azienda Rivetto | 89 | Prague Regional Champion | 2011 |
| Chile | Syrah Max reserva*** | Vina Errazuriz | 88 | Prague Gold | 2011 |
| Austrálie | Shiraz viognier villages | Yering Station | 87 | Prague Silver | 2010 |
| * Nejlepší francouzský Cabernet - již 3. za sebou |
| ** Nejlepší Nebbiolo |
| *** Nejlepší chilský Shiraz |
II. kolo 2014
| Země | Název | Vinařství | Body | Medaile | Ročník |
| Francie | Pinot Gris Collectione personelle "K" * | Charles Wantz | 90 | Prague Premium Gold | 2010 |
| Francie | Pinot Gris Réserve particuliere ** | Charles Wantz | 89 | Prague Gold | 2010 |
| Francie | Gewürztraminer Coll. personelle "O" *** | Charles Wantz | 89 | Prague Gold | 2006 |
| Francie | Gewürztraminer Réserve part. **** | Charles Wantz | 89 | Prague Gold | 2011 |
| Francie | Bourgogne Rouge | Bernard Moreau | 87 | Prague Silver | 2012 |
| Francie | CHNDP Vignobles blanc ***** | Chateau Beauchene | 91 | Prague Wine Champion | 2013 |
| Francie | CHNDP Vieux Lazaret ****** | Jerome Quiot | 90 | Prague Premium Gold | 2006 |
| Francie | CHNDP Domaine Duclaux | Jerome Quiot | 90 | Prague Premium Gold | 2006 |
| Francie | CHNDP La Fontaine - blanc | Domaine Grand Veneur | 89 | Prague Gold | 2012 |
| Francie | CHNDP Vignobles de la Serriere | Chateau Beauchene | 88 | Prague Gold | 2010 |
| Francie | CHDNP Les Origines | Domaine Grand Veneur | 88 | Prague Gold | 2011 |
| Francie | CHNDP Vieux Terron | Domaine Grand Veneur | 87 | Prague Silver | 2009 |
| Itálie | Prosecco Pianer | Le Colture | 87 | Prague Silver | |
| Francie | Cuvée de l´Abbaye rosé | Jaillance | 87 | Prague Silver | |
| Francie | QEF rosé | Jerome Quiot | 87 | Prague Silver | 2013 |
| Francie | Viognier Réserve speciale | Gerard Bertrand | 87 | Prague Silver | 2012 |
| * | z 85 vzorků, nejlepší zahraniční Rulandské šedé |
| ** | z 85 vzorků, 2. nejlepší zahraniční Rulandské šedé |
| *** | ze 40 vzorků, nejlepší francouzský (alsaský) Tramín) |
| **** | ze 40 vzorků, 2. nejlepší z Francouzských Tramínů |
| ***** | nejlepší Châteauneuf-du-Pape je bílé víno! |
| ****** | nejlepší červený CHNDP |
| I. kolo 2014 | |||||
| Země | Název | Vinařství | Body | Medaile | Ročník |
| Chile | Chardonnay Max reserva | Vina Errazuriz | 88 | Prague Regional Champion | 2011 |
| Austrálie | Chardonnay Little Yering | Yering Station | 88 | Prague Gold | 2010 |
| Francie | Montagny 1er cru | Chateau du Cray | 87 | Prague Silver | 2012 |
| Itálie | Barbera d´Alba Nemes | Azienda Rivetto | 88 | Prague Gold | 2011 |
| Itálie | Barbera d´Alba Zio Nando | Azienda Rivetto | 87 | Prague Silver | 2010 |
| Francie | Côtes du Rhône blanc Réserve | Domaine Grand Veneur | 88 | Prague Regional Champion | 2012 |
| Francie | Château Thieuley Bordeaux blanc | Chateau Thieuley | 87 | Prague Silver | 2012 |
