Hort - Merlot rosé pozdní sběr 2016
Detailní popis produktu
pozdní sběr, suché Oblast Morava, Podoblast Znojemská Obec Strachotice, Trať Lampelberg Alkohol: 12,5 % (obj.) Cukr: 5,8 g/l Kyselina: 6,1 g/l
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Merlot |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| Baleno po ks: | 6 |
| Barva: | růžové |
| Doba archivace: | 3 roky |
| Druh vína: | suché |
| Objem láhve: | 0,75L |
| Obsah alkoholu: | 12,5 |
| Ocenění: | 87 |
| Odrůda: | Merlot |
| Vinařství: | Jiří Hort |
| Vinařství 2: | Vinařství Jiři Hort |
| Země původu: | Morava |
| Zrálo na bariku: | Ne |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
